Jaderpark
Über den Park
Fläche in HA: 18
Eröffnungsjahr: 1996
Unternehmensform: GmbH
Geschäftsführer: Horst und Andreas Ludewigt
Kontakt
Telefon +49 4454 91130
Fax +49 4454 911310
E-Mail info@jaderpark.de
Zur Kontaktseite des Parks
Informationen im Internet
Webseite: jaderpark.de
Direkt zu den Eintrittspreisen
Coaster-Count
Gefahrene Achterbahnen eintragen
Park bei Wikipedia
Park bei Facebook
Park bei rcdb.com
Informationen bei onride.de
Anfahrt
Tiergartenstr. 69
26349 Jade
Deutschland
Start
onride.de Redaktion
Redakteure:
Letzte Änderung: 22.06.2016 (vor 7 Jahren)
Gastzugriffe: 18806
Mitgliederzugriffe: 90
Link direkt zu diesem Reiter
Öffnungszeiten < 2018 >
Geschlossen
Januar
  Mo Di Mi Do Fr Sa So
01 01 02 03 04 05 06 07
02 08 09 10 11 12 13 14
03 15 16 17 18 19 20 21
04 22 23 24 25 26 27 28
05 29 30 31        
Februar
  Mo Di Mi Do Fr Sa So
05       01 02 03 04
06 05 06 07 08 09 10 11
07 12 13 14 15 16 17 18
08 19 20 21 22 23 24 25
09 26 27 28        
März
  Mo Di Mi Do Fr Sa So
09       01 02 03 04
10 05 06 07 08 09 10 11
11 12 13 14 15 16 17 18
12 19 20 21 22 23 24 25
13 26 27 28 29 30 31  
April
  Mo Di Mi Do Fr Sa So
13             01
14 02 03 04 05 06 07 08
15 09 10 11 12 13 14 15
16 16 17 18 19 20 21 22
17 23 24 25 26 27 28 29
18 30            
Mai
  Mo Di Mi Do Fr Sa So
18   01 02 03 04 05 06
19 07 08 09 10 11 12 13
20 14 15 16 17 18 19 20
21 21 22 23 24 25 26 27
22 28 29 30 31      
Juni
  Mo Di Mi Do Fr Sa So
22         01 02 03
23 04 05 06 07 08 09 10
24 11 12 13 14 15 16 17
25 18 19 20 21 22 23 24
26 25 26 27 28 29 30  
Juli
  Mo Di Mi Do Fr Sa So
26             01
27 02 03 04 05 06 07 08
28 09 10 11 12 13 14 15
29 16 17 18 19 20 21 22
30 23 24 25 26 27 28 29
31 30 31          
August
  Mo Di Mi Do Fr Sa So
31     01 02 03 04 05
32 06 07 08 09 10 11 12
33 13 14 15 16 17 18 19
34 20 21 22 23 24 25 26
35 27 28 29 30 31    
September
  Mo Di Mi Do Fr Sa So
35           01 02
36 03 04 05 06 07 08 09
37 10 11 12 13 14 15 16
38 17 18 19 20 21 22 23
39 24 25 26 27 28 29 30
Oktober
  Mo Di Mi Do Fr Sa So
40 01 02 03 04 05 06 07
41 08 09 10 11 12 13 14
42 15 16 17 18 19 20 21
43 22 23 24 25 26 27 28
44 29 30 31        
November
  Mo Di Mi Do Fr Sa So
44       01 02 03 04
45 05 06 07 08 09 10 11
46 12 13 14 15 16 17 18
47 19 20 21 22 23 24 25
48 26 27 28 29 30    
Dezember
  Mo Di Mi Do Fr Sa So
48           01 02
49 03 04 05 06 07 08 09
50 10 11 12 13 14 15 16
51 17 18 19 20 21 22 23
52 24 25 26 27 28 29 30
01 31            
Zu den Öffnungszeiten auf der Webseite des Parks.